Confectionam profile de tip Z , C, U laminate la rece. Confectionam de asemenea si profile tip I si alte tipuri de profile oarecare prin imbinarea cu suruburi autoforante a profilelor curente.
Profilele de tip Z C U se folosesc pentru realizarea diferitelor tipuri de constructii usoare si servesc drept pane de acoperis sau rigle de perete.
Caracteristici :
• înălţimea secţiunilor: 100-500 mm
• unghiurile de îndoire =85º-120º
• grosimi: de la 0.5- la 5 mm
• profilele pot fi realizate cu laturi egale sau inegale
• calitate material: In functie de destinatie
Profilele se livreaza la lungimi de 4000 mm, iar pentru lungimi mai mari se vor realiza imbinari de continuitate care au capacitatea portanta (rezistenta mecanica) mai mare decat capacitatea portanta a profilului.
In cazul in care acestea raman aparente pot fi si vopsite in culoarea dorita de catre beneficiar
Livrare oriunde in tara
Pretul poate suferi modificari in functie de distanta.
Pentru profile tip I si oarecare va rugam sa ne contactati pentru oferta.
Preturi incepand de la :
Catalog preturi profile Z
Inaltime h (mm) | Grosime (mm) | Talpa b1 (mm) | Talpa b2 (mm) | Rigidizare c (mm) | Greutate (kg/m) | Pret/ml |
100 | 1.0 | 46 | 42 | 16 | 1.70 | 8.279 |
1.2 | 46 | 42 | 17 | 2.00 | 9.74 | |
1.5 | 46 | 42 | 18 | 2.50 | 12.175 | |
2.0 | 46 | 42 | 19 | 3.30 | 16.071 | |
120 | 1.0 | 46 | 42 | 16 | 1.90 | 9.253 |
1.2 | 46 | 42 | 17 | 2.20 | 10.714 | |
1.5 | 46 | 42 | 18 | 2.80 | 13.636 | |
2.0 | 46 | 42 | 19 | 3.70 | 18.019 | |
2.5 | 46 | 42 | 21 | 4.60 | 22.402 | |
150 | 1.0 | 46 | 42 | 16 | 2.10 | 10.227 |
1.2 | 46 | 42 | 17 | 2.50 | 12.175 | |
1.5 | 46 | 42 | 18 | 3.10 | 15.097 | |
2.0 | 46 | 42 | 19 | 4.10 | 19.967 | |
2.5 | 46 | 42 | 21 | 5.10 | 24.837 | |
180 | 1.2 | 58 | 52 | 16 | 3.00 | 14.61 |
1.5 | 58 | 52 | 17 | 3.70 | 18.019 | |
2.0 | 58 | 52 | 18 | 4.90 | 23.863 | |
2.5 | 58 | 52 | 20 | 6.10 | 29.707 | |
200 | 1.0 | 75 | 65 | 20 | 2.90 | 15.5353 |
1.2 | 75 | 65 | 20 | 3.50 | 18.7495 | |
1.5 | 75 | 65 | 21 | 4.40 | 23.5708 | |
2.0 | 75 | 65 | 23 | 5.80 | 31.0706 | |
2.5 | 75 | 65 | 24 | 7.30 | 39.1061 | |
220 | 1.5 | 75 | 65 | 22 | 4.70 | 25.1779 |
2.0 | 75 | 65 | 24 | 6.20 | 33.2134 | |
2.5 | 75 | 65 | 25 | 7.70 | 41.2489 | |
3.0 | 75 | 65 | 27 | 9.30 | 49.8201 | |
250 | 1.5 | 75 | 65 | 24 | 5.00 | 26.785 |
2.0 | 75 | 65 | 25 | 6.70 | 35.8919 | |
2.5 | 75 | 65 | 27 | 8.40 | 44.9988 | |
3.0 | 75 | 65 | 28 | 10 | 53.57 | |
280 | 2 | 90 | 82 | 23 | 5.70 | 30.5349 |
2 | 90 | 82 | 24 | 7.60 | 40.7132 | |
3 | 90 | 82 | 26 | 9.50 | 50.8915 | |
3 | 90 | 82 | 28 | 11.40 | 61.0698 | |
300 | 2 | 90 | 82 | 28 | 6.10 | 32.6777 |
2 | 90 | 82 | 30 | 8.10 | 43.3917 | |
3 | 90 | 82 | 31 | 10.20 | 54.6414 | |
3 | 90 | 82 | 33 | 12.20 | 65.3554 | |
320 | 2 | 90 | 82 | 18 | 6.10 | 32.6777 |
2 | 90 | 82 | 20 | 8.10 | 43.3917 | |
3 | 90 | 82 | 21 | 10.20 | 54.6414 | |
3 | 90 | 82 | 23 | 12.20 | 65.3554 | |
350 | 2 | 100 | 92 | 29 | 9.20 | 49.2844 |
3 | 100 | 92 | 30 | 11.50 | 61.6055 | |
3 | 100 | 92 | 32 | 13.80 | 73.9266 |
Catalog pret C
Inaltime h (mm) | Grosime (mm) | Talpa b1 (mm) | Talpa b2 (mm) | Rigidizare c (mm) | Greutate (kg/m) | Pret/ml(lei) |
70 | 1.5 | 47 | 41 | 11 | 2.0 | 9.74 |
100 | 1.0 | 47 | 41 | 16 | 1.7 | 8.279 |
1.2 | 47 | 41 | 17 | 2.0 | 9.74 | |
1.5 | 47 | 41 | 18 | 2.5 | 12.175 | |
2.0 | 47 | 41 | 19 | 3.3 | 16.071 | |
120 | 1.0 | 47 | 41 | 16 | 1.9 | 9.253 |
1.2 | 47 | 41 | 17 | 2.2 | 10.714 | |
1.5 | 47 | 41 | 18 | 2.8 | 13.636 | |
2.0 | 47 | 41 | 19 | 3.7 | 18.019 | |
2.5 | 47 | 41 | 21 | 4.6 | 22.402 | |
150 | 1.0 | 47 | 41 | 16 | 2.1 | 10.227 |
1.2 | 47 | 41 | 17 | 2.5 | 12.175 | |
1.5 | 47 | 41 | 18 | 3.1 | 15.097 | |
2.0 | 47 | 41 | 19 | 4.1 | 19.967 | |
2.5 | 47 | 41 | 21 | 5.1 | 24.837 | |
180 | 1.2 | 58 | 52 | 16 | 3.0 | 14.61 |
1.5 | 58 | 52 | 17 | 3.7 | 18.019 | |
2.0 | 58 | 52 | 18 | 4.9 | 23.863 | |
2.5 | 58 | 52 | 20 | 6.1 | 29.707 | |
200 | 1.0 | 74 | 66 | 20 | 2.9 | 15.5353 |
1.2 | 74 | 66 | 20 | 3.5 | 18.7495 | |
1.5 | 74 | 66 | 21 | 4.4 | 23.5708 | |
2.0 | 74 | 66 | 23 | 5.8 | 31.0706 | |
2.5 | 74 | 66 | 24 | 7.3 | 39.1061 | |
220 | 1.5 | 74 | 66 | 22 | 4.7 | 25.1779 |
2.0 | 74 | 66 | 24 | 6.2 | 33.2134 | |
2.5 | 74 | 66 | 25 | 7.7 | 41.2489 | |
3.0 | 74 | 66 | 27 | 9.3 | 49.8201 | |
250 | 1.5 | 74 | 66 | 24 | 5.0 | 26.785 |
2.0 | 74 | 66 | 25 | 6.7 | 35.8919 | |
2.5 | 74 | 66 | 27 | 8.4 | 44.9988 | |
3.0 | 74 | 66 | 28 | 10.0 | 53.57 | |
280 | 1.5 | 90 | 82 | 23 | 5.7 | 30.5349 |
2.0 | 90 | 82 | 24 | 7.6 | 40.7132 | |
2.5 | 90 | 82 | 26 | 9.5 | 50.8915 | |
3.0 | 90 | 82 | 28 | 11.4 | 61.0698 | |
300 | 1.5 | 90 | 82 | 28 | 6.1 | 32.6777 |
2.0 | 90 | 82 | 30 | 8.1 | 43.3917 | |
2.5 | 90 | 82 | 31 | 10.2 | 54.6414 | |
3.0 | 90 | 82 | 33 | 12.2 | 65.3554 | |
320 | 1.5 | 90 | 82 | 18 | 6.1 | 32.6777 |
2.0 | 90 | 82 | 20 | 8.1 | 43.3917 | |
2.5 | 90 | 82 | 21 | 10.2 | 54.6414 | |
3.0 | 90 | 82 | 23 | 12.2 | 65.3554 | |
350 | 2.0 | 100 | 92 | 29 | 9.2 | 49.2844 |
2.5 | 100 | 92 | 30 | 11.5 | 61.6055 | |
3.0 | 100 | 92 | 32 | 13.8 | 73.9266 |
Catalog preturi profil U
Profil | Inaltime h (mm) | Grosime (mm) | Talpa b (mm) | Greutate (kg/m) | Pret/ml (lei ) |
70 | 75 | 1.50 | 59 | 2.20 | 10.714 |
100 | 104 | 1.00 | 56 | 1.70 | 8.279 |
104 | 1.20 | 56 | 2.00 | 9.74 | |
105 | 1.50 | 56 | 2.50 | 12.175 | |
106 | 2.00 | 56 | 3.30 | 16.071 | |
120 | 124 | 1.00 | 56 | 1.90 | 9.253 |
124 | 1.20 | 56 | 2.20 | 10.714 | |
125 | 1.50 | 56 | 2.80 | 13.636 | |
126 | 2.00 | 56 | 3.70 | 18.019 | |
127 | 2.50 | 56 | 4.60 | 22.402 | |
150 | 154 | 1.00 | 56 | 2.10 | 10.227 |
154 | 1.20 | 56 | 2.50 | 12.175 | |
155 | 1.50 | 56 | 3.10 | 15.097 | |
156 | 2.00 | 56 | 4.10 | 19.967 | |
157 | 2.50 | 56 | 5.10 | 24.837 | |
200 | 204 | 1.00 | 71 | 2.70 | 14.4639 |
204 | 1.20 | 71 | 3.20 | 17.1424 | |
205 | 1.50 | 71 | 4.00 | 21.428 | |
206 | 2.00 | 71 | 5.40 | 28.9278 | |
207 | 2.50 | 71 | 6.70 | 35.8919 | |
250 | 255 | 1.50 | 60 | 4.40 | 23.5708 |
256 | 2.00 | 61 | 5.80 | 31.0706 | |
257 | 2.50 | 61 | 7.30 | 39.1061 | |
300 | 305 | 1.50 | 63 | 5.00 | 26.785 |
306 | 2.00 | 63 | 6.70 | 35.8919 | |
307 | 2.50 | 63 | 8.40 | 44.9988 | |
308 | 3 | 64 | 10.00 | 53.57 |